| Calendrier du Championnat du Monde MX1 2012 | |||||
| 09 Avril 2011 | Pay-Bas | Valkenswaard | |||
| 22 Avril 2011 | Bulgarie | Sevlievo | |||
| 29 Avril 2011 | Italie | Fermo | |||
| 13 Mai 2011 | Mexique | Guadalajara | |||
| 20 Mai 2011 | Bresil | Beto Carrero | |||
| 03 Juin 2011 | France | Saint-Jean D’Angely | |||
| 10 Juin 2011 | Portugal | Agueda | |||
| 17 Juin 2011 | Belgique | Bastogne | |||
| 01 Juillet 2011 | Suede | lUddevalla | |||
| 15 Juillet 2011 | Lettonie | Kegums | |||
| 22 Juillet 2011 | Russie | Semigorje | |||
| 05 Aout 2011 | Republique Tchèque | Loket | |||
| 19 Aout 2011 | Grande Bretagne | Matterley Basin, Winchester | |||
| 02 Septembre 2011 | Benelux | Lierop | |||
| 09 Septembre 2011 | TBA | TBA | |||
| 23 Septembre 2011 | Allemagne | Teutschentha | |||
| Monster Energy FIM Motocross of Nations | |||||
| 30 Septembre 2011 | Belgique | Lommel | |||



